LA LIGA · 2026/27

Final Rank projeté

Projection IA fondée sur le niveau actuel des équipes et les matchs restants. Elle décrit un scénario moyen, pas un résultat exact.

20 CLUBS
Calcul du 25/09/2026 à 17:55 UTC
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Spain BAR FC Barcelona 7 / 29,130 / 5,260 / 3,6231 / 119,437 / 29,84 24 / 89,59 21 / 92,64
2 Spain RMA Real Madrid CF 5 / 25,190 / 6,142 / 6,6618 / 86,248 / 31,78 10 / 54,46 15 / 81,72
3 Spain ATM Atlético Madrid 5 / 22,251 / 8,321 / 7,4316 / 74,347 / 36,53 9 / 37,81 16 / 75,04
4 Spain BET Real Betis 5 / 18,401 / 9,341 / 10,269 / 55,507 / 44,21 2 / 11,29 16 / 64,55
5 Spain RSO Real Sociedad 3 / 14,641 / 9,543 / 13,829 / 51,1613 / 54,88 -4 / -3,72 10 / 53,48
6 Spain VIL Villarreal CF 2 / 14,332 / 10,433 / 13,2413 / 65,1612 / 59,44 1 / 5,72 8 / 53,41
7 Spain ATH Athletic Club 2 / 13,732 / 10,862 / 13,417 / 45,576 / 45,27 1 / 0,30 8 / 52,02
8 Spain SEV Sevilla FC 4 / 13,861 / 9,572 / 14,5610 / 46,129 / 53,70 1 / -7,58 13 / 51,19
9 Spain RAY Rayo Vallecano 2 / 12,612 / 10,603 / 14,7911 / 46,4116 / 55,55 -5 / -9,14 8 / 48,41
10 Spain ALA Deportivo Alavés 3 / 12,452 / 10,342 / 15,2011 / 42,706 / 48,57 5 / -5,87 11 / 47,71
11 Spain CEL RC Celta de Vigo 1 / 11,334 / 12,422 / 14,258 / 47,006 / 52,27 2 / -5,27 7 / 46,41
12 Spain OSA CA Osasuna 2 / 11,232 / 10,343 / 16,436 / 40,4413 / 60,35 -7 / -19,91 8 / 44,07
13 Spain VAL Valencia CF 1 / 11,401 / 9,585 / 17,024 / 40,3613 / 55,10 -9 / -14,74 4 / 43,81
14 Spain RAC Real Racing Club de Santander 2 / 11,341 / 9,424 / 17,2411 / 45,7321 / 67,28 -10 / -21,55 7 / 43,46
15 Spain DEP RC Deportivo de La Coruña 2 / 10,294 / 12,161 / 15,5510 / 40,828 / 56,74 2 / -15,92 10 / 43,04
16 Spain LEV Levante UD 1 / 10,592 / 10,743 / 16,678 / 44,9612 / 61,58 -4 / -16,62 5 / 42,52
17 Spain GET Getafe CF 2 / 10,512 / 10,193 / 17,294 / 30,177 / 47,30 -3 / -17,13 8 / 41,71
18 Spain ESP RCD Espanyol 2 / 10,641 / 9,294 / 18,0710 / 41,2910 / 56,89 0 / -15,60 7 / 41,26
19 Spain ELC Elche CF 1 / 10,162 / 10,504 / 17,3411 / 44,9917 / 63,33 -6 / -18,34 5 / 40,97
20 Spain MAL Málaga CF 0 / 7,853 / 11,094 / 19,053 / 30,6012 / 58,36 -9 / -27,76 3 / 34,64
1–4 5 6 18–20

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.