CONFERENCE LEAGUE · 2026/27

Final Rank projeté

Projection IA fondée sur le niveau actuel des équipes et les matchs restants. Elle décrit un scénario moyen, pas un résultat exact.

36 CLUBS
Calcul du 25/09/2026 à 17:55 UTC
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Italy INT FC Internazionale Milano 0 / 4,680 / 0,830 / 0,490 / 13,950 / 2,45 0 / 11,50 0 / 14,86
2 England BHA Brighton & Hove Albion 0 / 4,300 / 0,980 / 0,720 / 12,990 / 3,36 0 / 9,63 0 / 13,87
3 Italy ATA Atalanta BC 0 / 4,260 / 1,020 / 0,720 / 12,560 / 3,29 0 / 9,27 0 / 13,80
4 Monaco ASM AS Monaco 0 / 3,580 / 1,210 / 1,210 / 12,250 / 5,68 0 / 6,57 0 / 11,96
5 Denmark FCM FC Midtjylland 0 / 3,480 / 1,330 / 1,190 / 11,770 / 5,37 0 / 6,40 0 / 11,78
6 Portugal SCB SC Braga 0 / 3,410 / 1,410 / 1,180 / 10,980 / 5,04 0 / 5,94 0 / 11,64
7 Germany SCF SC Freiburg 0 / 3,370 / 1,360 / 1,260 / 11,510 / 5,74 0 / 5,77 0 / 11,48
8 Netherlands TWE FC Twente 0 / 2,960 / 1,470 / 1,570 / 10,410 / 6,63 0 / 3,78 0 / 10,34
9 Türkiye TRA Trabzonspor 0 / 2,720 / 1,540 / 1,740 / 9,590 / 7,02 0 / 2,57 0 / 9,69
10 Denmark FCN FC Nordsjælland 0 / 2,550 / 1,610 / 1,840 / 9,240 / 7,53 0 / 1,71 0 / 9,28
11 Switzerland LUG FC Lugano 0 / 2,510 / 1,630 / 1,870 / 8,780 / 7,01 0 / 1,77 0 / 9,15
12 Denmark FCK FC København 0 / 2,560 / 1,460 / 1,980 / 9,450 / 8,03 0 / 1,42 0 / 9,13
13 Norway BRN SK Brann 0 / 2,460 / 1,530 / 2,010 / 9,020 / 7,83 0 / 1,19 0 / 8,92
14 Belgium GNT KAA Gent 0 / 2,410 / 1,680 / 1,920 / 8,720 / 7,29 0 / 1,43 0 / 8,91
15 Greece PAO Panathinaikos FC 0 / 2,420 / 1,450 / 2,130 / 8,350 / 7,42 0 / 0,93 0 / 8,70
16 Netherlands AJX AFC Ajax 0 / 2,320 / 1,650 / 2,030 / 9,460 / 8,52 0 / 0,94 0 / 8,61
17 Serbia CZV FK Crvena Zvezda 0 / 2,310 / 1,450 / 2,240 / 8,330 / 8,19 0 / 0,14 0 / 8,39
18 Belgium STV Sint-Truidense VV 0 / 2,250 / 1,640 / 2,110 / 8,770 / 8,49 0 / 0,28 0 / 8,38
19 Spain GET Getafe CF 0 / 2,330 / 1,350 / 2,330 / 6,970 / 6,77 0 / 0,20 0 / 8,34
20 Croatia HAJ HNK Hajduk Split 0 / 2,100 / 1,570 / 2,330 / 8,200 / 8,98 0 / -0,78 0 / 7,89
21 Switzerland THU FC Thun 0 / 2,020 / 1,700 / 2,280 / 8,430 / 9,40 0 / -0,97 0 / 7,77
22 Latvia RIG Riga FC 0 / 1,960 / 1,550 / 2,490 / 7,380 / 8,82 0 / -1,44 0 / 7,45
23 Cyprus PAF Pafos FC 0 / 1,930 / 1,610 / 2,460 / 7,050 / 8,36 0 / -1,31 0 / 7,41
24 Sweden MJA Mjällby AIF 0 / 1,880 / 1,330 / 2,790 / 6,600 / 8,69 0 / -2,09 0 / 6,98
25 Denmark AGF AGF Aarhus 0 / 1,750 / 1,470 / 2,780 / 6,910 / 9,88 0 / -2,97 0 / 6,73
26 Scotland HEA Heart of Midlothian 0 / 1,620 / 1,590 / 2,790 / 6,520 / 9,68 0 / -3,16 0 / 6,43
27 Bosnia & Herzegovina BBL FK Borac Banja Luka 0 / 1,620 / 1,540 / 2,840 / 6,450 / 9,75 0 / -3,30 0 / 6,40
28 Czechia JAB FK Jablonec 0 / 1,670 / 1,380 / 2,950 / 6,350 / 9,87 0 / -3,52 0 / 6,38
29 Romania UCV Universitatea Craiova 0 / 1,650 / 1,270 / 3,080 / 6,040 / 9,99 0 / -3,95 0 / 6,20
30 Finland KPS Kuopion Palloseura 0 / 1,400 / 1,500 / 3,100 / 5,810 / 10,39 0 / -4,58 0 / 5,70
31 Albania EGN KF Egnatia 0 / 1,380 / 1,370 / 3,250 / 5,570 / 10,63 0 / -5,06 0 / 5,51
32 Bulgaria CSK CSKA Sofia 0 / 1,330 / 1,460 / 3,200 / 5,580 / 10,62 0 / -5,04 0 / 5,46
33 Kazakhstan KAI Kairat Almaty 0 / 1,100 / 1,350 / 3,550 / 4,780 / 11,42 0 / -6,64 0 / 4,64
34 Lithuania KAU FK Kauno Žalgiris 0 / 0,900 / 1,080 / 4,010 / 3,900 / 12,30 0 / -8,40 0 / 3,78
35 Georgia IBE FC Iberia 1999 0 / 0,810 / 1,130 / 4,060 / 3,720 / 12,48 0 / -8,76 0 / 3,58
36 Gibraltar LIN Lincoln Red Imps 0 / 0,770 / 0,970 / 4,260 / 3,380 / 12,82 0 / -9,44 0 / 3,28
1–8 : qualification directe 9–16 17–24 25–36 : élimination

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.