EUROPA LEAGUE · 2026/27

Final Rank projeté

Projection IA fondée sur le niveau actuel des équipes et les matchs restants. Elle décrit un scénario moyen, pas un résultat exact.

36 CLUBS
Calcul du 25/09/2026 à 17:55 UTC
Rang Club G/XGN/XNP/XPBP/XBPBC/XBC Diff./XDiff. Pts/XPts
1 Portugal SLB SL Benfica 1 / 5,670 / 1,390 / 0,942 / 17,650 / 4,83 2 / 12,82 3 / 18,39
2 England BOU Bournemouth 1 / 5,350 / 1,480 / 1,162 / 16,091 / 6,27 1 / 9,82 3 / 17,55
3 Germany B04 Bayer 04 Leverkusen 1 / 5,210 / 1,530 / 1,272 / 16,800 / 6,11 2 / 10,69 3 / 17,15
4 Italy JUV Juventus FC 1 / 4,820 / 1,720 / 1,465 / 16,750 / 5,88 5 / 10,87 3 / 16,17
5 England CRY Crystal Palace FC 1 / 4,610 / 1,780 / 1,614 / 15,990 / 6,66 4 / 9,33 3 / 15,62
6 Belgium USG Royale Union Saint-Gilloise 1 / 4,360 / 1,890 / 1,753 / 14,040 / 6,93 3 / 7,11 3 / 14,98
7 England SUN Sunderland AFC 1 / 4,340 / 1,810 / 1,851 / 11,150 / 6,50 1 / 4,65 3 / 14,84
8 France OL Olympique Lyonnais 1 / 4,230 / 1,790 / 1,982 / 13,771 / 9,24 1 / 4,53 3 / 14,47
9 Greece OLY Olympiacos FC 1 / 3,980 / 1,800 / 2,222 / 11,891 / 8,67 1 / 3,22 3 / 13,74
10 Italy ACM AC Milan 0 / 3,940 / 1,611 / 2,460 / 11,522 / 7,45 -2 / 4,07 0 / 13,42
11 France SRFC Stade Rennais FC 0 / 3,441 / 2,810 / 1,750 / 12,920 / 7,84 0 / 5,08 1 / 13,13
12 Hungary FTC Ferencváros TC 1 / 3,530 / 1,840 / 2,623 / 12,501 / 10,69 2 / 1,81 3 / 12,46
13 Austria RBS FC Red Bull Salzburg 1 / 3,410 / 1,720 / 2,861 / 10,030 / 10,27 1 / -0,24 3 / 11,97
14 France OM Olympique de Marseille 0 / 3,150 / 1,901 / 2,941 / 13,084 / 12,69 -3 / 0,39 0 / 11,36
15 Spain RSO Real Sociedad 0 / 3,180 / 1,751 / 3,071 / 11,862 / 9,73 -1 / 2,13 0 / 11,30
16 Türkiye BJK Beşiktaş JK 1 / 3,120 / 1,900 / 2,974 / 12,531 / 11,89 3 / 0,64 3 / 11,28
17 Cyprus OMO AC Omonia Nicosia 1 / 3,130 / 1,800 / 3,071 / 9,470 / 10,96 1 / -1,49 3 / 11,19
18 Czechia SPA AC Sparta Praha 1 / 3,020 / 1,840 / 3,144 / 12,441 / 12,74 3 / -0,30 3 / 10,89
19 Netherlands AZ AZ Alkmaar 0 / 2,750 / 1,831 / 3,420 / 10,431 / 10,53 -1 / -0,10 0 / 10,09
20 Spain CEL RC Celta de Vigo 0 / 2,750 / 1,821 / 3,430 / 10,021 / 10,16 -1 / -0,14 0 / 10,07
21 Germany TSG TSG 1899 Hoffenheim 0 / 2,620 / 1,991 / 3,380 / 11,352 / 12,55 -2 / -1,20 0 / 9,86
22 Croatia DZG GNK Dinamo Zagreb 0 / 2,281 / 2,950 / 2,770 / 9,790 / 11,29 0 / -1,50 1 / 9,77
23 Belgium AND RSC Anderlecht 0 / 2,540 / 1,921 / 3,551 / 10,662 / 11,77 -1 / -1,11 0 / 9,54
24 Austria STU SK Sturm Graz 0 / 2,171 / 2,860 / 2,970 / 8,590 / 10,88 0 / -2,29 1 / 9,36
25 Poland LPO KKS Lech Poznań 0 / 2,510 / 1,721 / 3,770 / 9,554 / 14,67 -4 / -5,12 0 / 9,24
26 Scotland CELT Celtic FC 0 / 2,280 / 1,821 / 3,901 / 10,123 / 14,02 -2 / -3,90 0 / 8,66
27 Netherlands NEC NEC Nijmegen 0 / 2,260 / 1,761 / 3,980 / 9,155 / 16,80 -5 / -7,65 0 / 8,52
28 Czechia PLZ FC Viktoria Plzeň 0 / 2,100 / 1,801 / 4,100 / 8,043 / 13,92 -3 / -5,88 0 / 8,10
29 Portugal TRS SCU Torreense 1 / 2,160 / 1,420 / 4,422 / 7,061 / 14,84 1 / -7,78 3 / 7,92
30 Poland JAG Jagiellonia Białystok 0 / 2,030 / 1,791 / 4,191 / 8,752 / 12,84 -1 / -4,09 0 / 7,87
31 Israel HBS Hapoel Be'er Sheva 0 / 1,701 / 2,730 / 3,560 / 6,770 / 11,50 0 / -4,73 1 / 7,84
32 Bulgaria LEV PFC Levski Sofia 0 / 1,850 / 1,841 / 4,320 / 6,821 / 11,16 -1 / -4,34 0 / 7,38
33 Greece OFI OFI Crete FC 1 / 1,940 / 1,340 / 4,712 / 6,360 / 14,54 2 / -8,18 3 / 7,17
34 Slovenia CEJ NK Celje 0 / 1,730 / 1,781 / 4,490 / 7,072 / 13,83 -2 / -6,76 0 / 6,96
35 Armenia ARA FC Ararat-Armenia 0 / 1,290 / 1,581 / 5,121 / 6,634 / 17,27 -3 / -10,64 0 / 5,45
36 Norway LSK Lillestrøm SK 0 / 1,150 / 1,471 / 5,381 / 6,082 / 15,82 -1 / -9,74 0 / 4,93
1–8 : qualification directe 9–16 17–24 25–36 : élimination

L’ordre utilisé en cas d’égalité est technique et ne reproduit pas les départages officiels.